Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.

Remeras

VARIA DEPENDIENDO EL MODELO ( si es al cuerpo, oversize, etc)

Talle Ancho de pecho Largo total Hombros Peso recomendado
S 50 cm 69 cm 43 cm 55–68 kg
M 53 cm 72 cm 45 cm 68–78 kg
L 56 cm 75 cm 47 cm 78–88 kg
XL 59 cm 78 cm 49 cm 88–93kg
XXL 63 cm 81 cm 52 cm 94–115 kg

Pantalones

Talle Cintura Largo total Cadera Peso recomendado
S 36–38 cm 98 cm 52 cm 55–68 kg
M 38–40 cm 101 cm 55 cm 68–78 kg
L 40–42 cm 104 cm 58 cm 78–88 kg
XL 42–44 cm 107 cm 61 cm 88–100 kg
XXL 44–47 cm 110 cm 64 cm 100–115 kg

Gorras

Talle new era CM 
7 1/4 57,7 cm
7 3/8 58,7 cm
7 1/2 59,6 cm